110學年度 建德國小 廖士權教師
教科書版本 | 康軒 | 領域科目 | 數學 |
---|---|---|---|
備課日期 | 2021-10-25 09:30:00 | 備課地點 | 407教室 |
授課日期 | 2021-10-28 09:30:00 | 授課地點 | 407教室 |
議課日期 | 2021-10-29 09:30:00 | 議課地點 | 407教室 |
學生人數 | 24 | 公開程度 | 僅校內公開 |
授課年級 | 4年級 | 授課班級 | 407 |
教學時間(分鐘) | 40 | 教學策略/型式 | 跨領域(含議題融入)素養導向教學 |
1. 認識平面上全等圖形的意義。
2. 認識全等三角形的對應頂點、對應邊、對應角的關係。
觀課者(1)
學校單位 | 觀課者 | 申請時間 | |
---|---|---|---|
建德國小 | 林志螢教師 | 2021-10-18 11:18:02 |