編號 名稱 學習階段 行政區 會員 授課 觀課
173642 暖西國小 國小 暖暖區 53 24 19
173641 深美國小 國小 信義區 116 34 91
173640 長樂國小 國小 安樂區 51 27 10
173639 長興國小 國小 七堵區 29 0 0
173638 隆聖國小 國小 安樂區 25 0 0
173637 碇內國小 國小 暖暖區 73 31 27
173636 暖江國小 國小 暖暖區 24 0 0
173635 暖暖國小 國小 暖暖區 46 9 7
173634 八堵國小 國小 暖暖區 16 1 0
173633 建德國小 國小 安樂區 109 42 34
173632 尚仁國小 國小 七堵區 20 13 7
173631 復興國小 國小 七堵區 23 11 7
173630 瑪陵國小 國小 七堵區 18 6 27
173629 堵南國小 國小 七堵區 29 23 11
173628 五堵國小 國小 七堵區 79 35 24
173627 華興國小 國小 七堵區 21 6 0
173626 七堵國小 國小 七堵區 61 23 6
173625 德和國小 國小 中山區 54 22 21
173623 中華國小 國小 中山區 18 2 0
173622 港西國小 國小 中山區 14 2 0
173621 中山國小 國小 中山區 26 8 7
173620 仙洞國小 國小 中山區 20 11 6
173619 中和國小 國小 中山區 50 26 26
173618 武崙國小 國小 安樂區 88 9 9
173617 西定國小 國小 安樂區 29 4 2
173616 安樂國小 國小 安樂區 77 33 27
173614 南榮國小 國小 仁愛區 17 8 8
173613 成功國小 國小 仁愛區 56 19 2
173612 信義國小 國小 信義區 106 60 32
173611 仁愛國小 國小 仁愛區 77 46 42
173610 東光國小 國小 信義區 18 14 16
173608 深澳國小 國小 信義區 53 37 7
173607 中興國小 國小 信義區 67 30 13
173606 東信國小 國小 信義區 45 23 15
173605 八斗國小 國小 中正區 72 31 21
173604 和平國小 國小 中正區 18 6 9
173603 忠孝國小 國小 中正區 20 8 6
173602 正濱國小 國小 中正區 61 30 24
173601 中正國小 國小 中正區 34 10 5
173516 武崙國中 國中 安樂區 101 66 23
173515 碇內國中 國中 暖暖區 40 2 0
173513 百福國中 國中 七堵區 53 20 11
173512 建德國中 國中 安樂區 104 50 45
173510 正濱國中 國中 中正區 29 13 12
173509 成功國中 國中 信義區 64 48 55
173508 南榮國中 國中 仁愛區 37 6 0
173505 中正國中 國中 中正區 62 13 16
173503 信義國中 國中 信義區 49 28 12
173502 銘傳國中 國中 仁愛區 136 20 19
173501 明德國中 國中 七堵區 87 54 24
173314 八斗高中 完全中學 中正區 83 15 6
173307 暖暖高中 完全中學 暖暖區 47 0 0
173306 安樂高中 完全中學 安樂區 49 12 4
173304 中山高中 完全中學 中山區 64 15 22
171601 聖心小學 國小 中山區 48 35 17
171308 聖心高中 完全中學 中山區 16 0 0
171306 二信高中 完全中學 中正區 78 0 0

每月統計

  • 1月:14 筆;
  • 2月:1 筆;
  • 3月:27 筆;
  • 4月:6 筆;
  • 5月:4 筆;
  • 6月:1 筆;
  • 8月:2 筆;
  • 9月:9 筆;
  • 10月:555 筆;
  • 11月:304 筆;
  • 12月:198 筆;