編號 | 名稱 | 學習階段 | 行政區 | 會員 | 授課 | 觀課 |
---|---|---|---|---|---|---|
173642 | 暖西國小 | 國小 | 暖暖區 | 45 | 16 | 11 |
173641 | 深美國小 | 國小 | 信義區 | 105 | 21 | 104 |
173640 | 長樂國小 | 國小 | 安樂區 | 49 | 31 | 15 |
173639 | 長興國小 | 國小 | 七堵區 | 31 | 10 | 1 |
173638 | 隆聖國小 | 國小 | 安樂區 | 25 | 9 | 6 |
173637 | 碇內國小 | 國小 | 暖暖區 | 71 | 32 | 36 |
173636 | 暖江國小 | 國小 | 暖暖區 | 24 | 9 | 10 |
173635 | 暖暖國小 | 國小 | 暖暖區 | 43 | 12 | 12 |
173634 | 八堵國小 | 國小 | 暖暖區 | 16 | 6 | 2 |
173633 | 建德國小 | 國小 | 安樂區 | 102 | 42 | 40 |
173632 | 尚仁國小 | 國小 | 七堵區 | 18 | 5 | 14 |
173631 | 復興國小 | 國小 | 七堵區 | 23 | 6 | 2 |
173630 | 瑪陵國小 | 國小 | 七堵區 | 14 | 4 | 7 |
173629 | 堵南國小 | 國小 | 七堵區 | 30 | 23 | 20 |
173628 | 五堵國小 | 國小 | 七堵區 | 76 | 61 | 43 |
173627 | 華興國小 | 國小 | 七堵區 | 21 | 14 | 3 |
173626 | 七堵國小 | 國小 | 七堵區 | 58 | 38 | 5 |
173625 | 德和國小 | 國小 | 中山區 | 49 | 34 | 11 |
173623 | 中華國小 | 國小 | 中山區 | 16 | 1 | 0 |
173622 | 港西國小 | 國小 | 中山區 | 14 | 6 | 3 |
173621 | 中山國小 | 國小 | 中山區 | 25 | 16 | 16 |
173620 | 仙洞國小 | 國小 | 中山區 | 20 | 13 | 7 |
173619 | 中和國小 | 國小 | 中山區 | 46 | 30 | 18 |
173618 | 武崙國小 | 國小 | 安樂區 | 84 | 29 | 22 |
173617 | 西定國小 | 國小 | 安樂區 | 29 | 19 | 10 |
173616 | 安樂國小 | 國小 | 安樂區 | 76 | 51 | 37 |
173614 | 南榮國小 | 國小 | 仁愛區 | 16 | 10 | 14 |
173613 | 成功國小 | 國小 | 仁愛區 | 55 | 29 | 9 |
173612 | 信義國小 | 國小 | 信義區 | 107 | 52 | 18 |
173611 | 仁愛國小 | 國小 | 仁愛區 | 79 | 42 | 48 |
173610 | 東光國小 | 國小 | 信義區 | 17 | 15 | 15 |
173608 | 深澳國小 | 國小 | 信義區 | 42 | 13 | 12 |
173607 | 中興國小 | 國小 | 信義區 | 59 | 36 | 14 |
173606 | 東信國小 | 國小 | 信義區 | 48 | 30 | 20 |
173605 | 八斗國小 | 國小 | 中正區 | 66 | 43 | 20 |
173604 | 和平國小 | 國小 | 中正區 | 16 | 5 | 8 |
173603 | 忠孝國小 | 國小 | 中正區 | 19 | 13 | 17 |
173602 | 正濱國小 | 國小 | 中正區 | 54 | 35 | 27 |
173601 | 中正國小 | 國小 | 中正區 | 33 | 17 | 13 |
173516 | 武崙國中 | 國中 | 安樂區 | 93 | 64 | 18 |
173515 | 碇內國中 | 國中 | 暖暖區 | 36 | 3 | 2 |
173513 | 百福國中 | 國中 | 七堵區 | 52 | 24 | 18 |
173512 | 建德國中 | 國中 | 安樂區 | 91 | 51 | 43 |
173510 | 正濱國中 | 國中 | 中正區 | 29 | 17 | 14 |
173509 | 成功國中 | 國中 | 信義區 | 57 | 46 | 39 |
173508 | 南榮國中 | 國中 | 仁愛區 | 34 | 11 | 12 |
173505 | 中正國中 | 國中 | 中正區 | 62 | 14 | 20 |
173503 | 信義國中 | 國中 | 信義區 | 48 | 34 | 8 |
173502 | 銘傳國中 | 國中 | 仁愛區 | 133 | 75 | 58 |
173501 | 明德國中 | 國中 | 七堵區 | 84 | 61 | 40 |
173314 | 八斗高中 | 完全中學 | 中正區 | 77 | 19 | 13 |
173307 | 暖暖高中 | 完全中學 | 暖暖區 | 45 | 1 | 1 |
173306 | 安樂高中 | 完全中學 | 安樂區 | 45 | 13 | 9 |
173304 | 中山高中 | 完全中學 | 中山區 | 56 | 16 | 19 |
171601 | 聖心小學 | 國小 | 中山區 | 45 | 37 | 19 |
171308 | 聖心高中 | 完全中學 | 中山區 | 10 | 0 | 0 |
171306 | 二信高中 | 完全中學 | 中正區 | 79 | 2 | 2 |
每月統計
- 1月:18 筆;
- 2月:9 筆;
- 3月:27 筆;
- 4月:8 筆;
- 5月:14 筆;
- 6月:3 筆;
- 8月:1 筆;
- 9月:14 筆;
- 10月:748 筆;
- 11月:402 筆;
- 12月:122 筆;