編號 名稱 學習階段 行政區 會員 授課 觀課
173642 暖西國小 國小 暖暖區 59 18 10
173641 深美國小 國小 信義區 125 17 39
173640 長樂國小 國小 安樂區 55 42 5
173639 長興國小 國小 七堵區 31 6 2
173638 隆聖國小 國小 安樂區 26 4 1
173637 碇內國小 國小 暖暖區 83 39 21
173636 暖江國小 國小 暖暖區 23 2 2
173635 暖暖國小 國小 暖暖區 54 6 2
173634 八堵國小 國小 暖暖區 16 2 0
173633 建德國小 國小 安樂區 107 20 14
173632 尚仁國小 國小 七堵區 20 2 1
173631 復興國小 國小 七堵區 23 4 3
173630 瑪陵國小 國小 七堵區 18 1 0
173629 堵南國小 國小 七堵區 30 18 11
173628 五堵國小 國小 七堵區 81 32 26
173627 華興國小 國小 七堵區 22 7 2
173626 七堵國小 國小 七堵區 76 36 7
173625 德和國小 國小 中山區 52 12 4
173623 中華國小 國小 中山區 20 2 0
173622 港西國小 國小 中山區 14 4 1
173621 中山國小 國小 中山區 28 7 0
173620 仙洞國小 國小 中山區 19 10 3
173619 中和國小 國小 中山區 51 24 26
173618 武崙國小 國小 安樂區 94 21 16
173617 西定國小 國小 安樂區 33 7 7
173616 安樂國小 國小 安樂區 85 24 18
173614 南榮國小 國小 仁愛區 17 0 0
173613 成功國小 國小 仁愛區 55 3 0
173612 信義國小 國小 信義區 106 56 20
173611 仁愛國小 國小 仁愛區 80 46 37
173610 東光國小 國小 信義區 19 14 21
173608 深澳國小 國小 信義區 54 22 7
173607 中興國小 國小 信義區 73 24 12
173606 東信國小 國小 信義區 44 18 13
173605 八斗國小 國小 中正區 73 17 3
173604 和平國小 國小 中正區 19 6 12
173603 忠孝國小 國小 中正區 12 9 9
173602 正濱國小 國小 中正區 63 30 23
173601 中正國小 國小 中正區 36 10 6
173516 武崙國中 國中 安樂區 110 58 18
173515 碇內國中 國中 暖暖區 45 6 1
173513 百福國中 國中 七堵區 53 17 7
173512 建德國中 國中 安樂區 110 31 23
173510 正濱國中 國中 中正區 31 9 8
173509 成功國中 國中 信義區 73 45 27
173508 南榮國中 國中 仁愛區 38 3 1
173505 中正國中 國中 中正區 69 12 9
173503 信義國中 國中 信義區 53 23 11
173502 銘傳國中 國中 仁愛區 144 38 20
173501 明德國中 國中 七堵區 100 60 26
173314 八斗高中 完全中學 中正區 89 8 2
173307 暖暖高中 完全中學 暖暖區 47 0 0
173306 安樂高中 完全中學 安樂區 50 6 2
173304 中山高中 完全中學 中山區 67 5 6
171601 聖心小學 國小 中山區 51 22 11
171308 聖心高中 完全中學 中山區 20 4 0
171306 二信高中 完全中學 中正區 75 0 0

每月統計

  • 1月:6 筆;
  • 2月:2 筆;
  • 3月:11 筆;
  • 4月:8 筆;
  • 5月:10 筆;
  • 6月:1 筆;
  • 9月:26 筆;
  • 10月:690 筆;
  • 11月:149 筆;
  • 12月:66 筆;