編號 名稱 學習階段 行政區 會員 授課 觀課
編號 名稱 學習階段 行政區 會員 授課 觀課
173642 暖西國小 國小 暖暖區 45 36 25
173641 深美國小 國小 信義區 97 55 232
173640 長樂國小 國小 安樂區 44 27 3
173639 長興國小 國小 七堵區 27 13 0
173638 隆聖國小 國小 安樂區 22 19 7
173637 碇內國小 國小 暖暖區 64 28 29
173636 暖江國小 國小 暖暖區 19 10 11
173635 暖暖國小 國小 暖暖區 37 13 23
173634 八堵國小 國小 暖暖區 16 13 8
173633 建德國小 國小 安樂區 102 61 64
173632 尚仁國小 國小 七堵區 16 9 12
173631 復興國小 國小 七堵區 22 10 10
173630 瑪陵國小 國小 七堵區 14 10 46
173629 堵南國小 國小 七堵區 29 24 26
173628 五堵國小 國小 七堵區 70 63 51
173627 華興國小 國小 七堵區 22 18 5
173626 七堵國小 國小 七堵區 44 20 7
173625 德和國小 國小 中山區 44 28 24
173623 中華國小 國小 中山區 18 12 0
173622 港西國小 國小 中山區 17 11 0
173621 中山國小 國小 中山區 18 11 10
173620 仙洞國小 國小 中山區 17 13 4
173619 中和國小 國小 中山區 39 30 25
173618 武崙國小 國小 安樂區 83 70 52
173617 西定國小 國小 安樂區 27 21 14
173616 安樂國小 國小 安樂區 70 35 32
173614 南榮國小 國小 仁愛區 17 14 22
173613 成功國小 國小 仁愛區 49 31 15
173612 信義國小 國小 信義區 107 64 28
173611 仁愛國小 國小 仁愛區 76 53 49
173610 東光國小 國小 信義區 18 15 16
173608 深澳國小 國小 信義區 37 31 14
173607 中興國小 國小 信義區 49 35 22
173606 東信國小 國小 信義區 46 29 20
173605 八斗國小 國小 中正區 62 38 29
173604 和平國小 國小 中正區 17 12 24
173603 忠孝國小 國小 中正區 18 14 18
173602 正濱國小 國小 中正區 52 34 24
173601 中正國小 國小 中正區 32 28 20
173516 武崙國中 國中 安樂區 83 51 24
173515 碇內國中 國中 暖暖區 36 6 5
173513 百福國中 國中 七堵區 52 37 36
173512 建德國中 國中 安樂區 90 56 46
173510 正濱國中 國中 中正區 28 26 17
173509 成功國中 國中 信義區 57 48 50
173508 南榮國中 國中 仁愛區 33 14 5
173505 中正國中 國中 中正區 62 25 30
173503 信義國中 國中 信義區 46 40 17
173502 銘傳國中 國中 仁愛區 127 96 69
173501 明德國中 國中 七堵區 73 57 21
173314 八斗高中 完全中學 中正區 73 30 19
173307 暖暖高中 完全中學 暖暖區 45 3 4
173306 安樂高中 完全中學 安樂區 43 26 14
173304 中山高中 完全中學 中山區 51 25 23
171601 聖心小學 國小 中山區 39 37 8
171308 聖心高中 完全中學 中山區 7 0 0
171306 二信高中 完全中學 中正區 79 67 31

每月統計