編號 名稱 學習階段 行政區 會員 授課 觀課
173642 暖西國小 國小 暖暖區 55 29 21
173641 深美國小 國小 信義區 118 80 241
173640 長樂國小 國小 安樂區 53 35 14
173639 長興國小 國小 七堵區 30 1 1
173638 隆聖國小 國小 安樂區 26 16 12
173637 碇內國小 國小 暖暖區 73 31 29
173636 暖江國小 國小 暖暖區 24 0 0
173635 暖暖國小 國小 暖暖區 49 15 8
173634 八堵國小 國小 暖暖區 16 1 0
173633 建德國小 國小 安樂區 109 55 45
173632 尚仁國小 國小 七堵區 20 16 11
173631 復興國小 國小 七堵區 23 16 13
173630 瑪陵國小 國小 七堵區 18 12 49
173629 堵南國小 國小 七堵區 29 23 13
173628 五堵國小 國小 七堵區 77 35 30
173627 華興國小 國小 七堵區 22 10 2
173626 七堵國小 國小 七堵區 66 42 9
173625 德和國小 國小 中山區 53 27 23
173623 中華國小 國小 中山區 19 3 0
173622 港西國小 國小 中山區 14 7 0
173621 中山國小 國小 中山區 26 8 7
173620 仙洞國小 國小 中山區 20 11 6
173619 中和國小 國小 中山區 48 30 29
173618 武崙國小 國小 安樂區 90 35 36
173617 西定國小 國小 安樂區 31 6 4
173616 安樂國小 國小 安樂區 78 42 37
173614 南榮國小 國小 仁愛區 17 11 14
173613 成功國小 國小 仁愛區 57 26 3
173612 信義國小 國小 信義區 106 60 32
173611 仁愛國小 國小 仁愛區 77 47 42
173610 東光國小 國小 信義區 18 14 16
173608 深澳國小 國小 信義區 53 42 13
173607 中興國小 國小 信義區 67 42 19
173606 東信國小 國小 信義區 43 24 16
173605 八斗國小 國小 中正區 72 35 24
173604 和平國小 國小 中正區 18 15 27
173603 忠孝國小 國小 中正區 20 8 6
173602 正濱國小 國小 中正區 62 42 27
173601 中正國小 國小 中正區 34 15 9
173516 武崙國中 國中 安樂區 101 72 23
173515 碇內國中 國中 暖暖區 41 5 0
173513 百福國中 國中 七堵區 53 32 16
173512 建德國中 國中 安樂區 104 61 57
173510 正濱國中 國中 中正區 29 16 15
173509 成功國中 國中 信義區 65 53 63
173508 南榮國中 國中 仁愛區 39 10 0
173505 中正國中 國中 中正區 67 23 20
173503 信義國中 國中 信義區 50 29 12
173502 銘傳國中 國中 仁愛區 137 22 20
173501 明德國中 國中 七堵區 87 57 26
173314 八斗高中 完全中學 中正區 83 23 10
173307 暖暖高中 完全中學 暖暖區 48 2 1
173306 安樂高中 完全中學 安樂區 50 16 5
173304 中山高中 完全中學 中山區 67 24 27
171601 聖心小學 國小 中山區 48 35 17
171308 聖心高中 完全中學 中山區 16 2 1
171306 二信高中 完全中學 中正區 78 1 1

每月統計

  • 1月:45 筆;
  • 2月:4 筆;
  • 3月:163 筆;
  • 4月:71 筆;
  • 5月:62 筆;
  • 6月:4 筆;
  • 8月:2 筆;
  • 9月:9 筆;
  • 10月:555 筆;
  • 11月:304 筆;
  • 12月:231 筆;