編號 名稱 學習階段 行政區 會員 授課 觀課
173642 暖西國小 國小 暖暖區 56 8 4
173641 深美國小 國小 信義區 117 2 0
173640 長樂國小 國小 安樂區 56 42 4
173639 長興國小 國小 七堵區 31 4 0
173638 隆聖國小 國小 安樂區 24 2 0
173637 碇內國小 國小 暖暖區 74 4 0
173636 暖江國小 國小 暖暖區 23 0 0
173635 暖暖國小 國小 暖暖區 51 2 0
173634 八堵國小 國小 暖暖區 16 1 0
173633 建德國小 國小 安樂區 109 13 5
173632 尚仁國小 國小 七堵區 20 1 0
173631 復興國小 國小 七堵區 23 2 1
173630 瑪陵國小 國小 七堵區 18 0 0
173629 堵南國小 國小 七堵區 29 2 2
173628 五堵國小 國小 七堵區 81 20 15
173627 華興國小 國小 七堵區 22 0 0
173626 七堵國小 國小 七堵區 75 31 5
173625 德和國小 國小 中山區 52 8 2
173623 中華國小 國小 中山區 19 0 0
173622 港西國小 國小 中山區 13 1 0
173621 中山國小 國小 中山區 28 3 0
173620 仙洞國小 國小 中山區 20 10 3
173619 中和國小 國小 中山區 50 16 19
173618 武崙國小 國小 安樂區 93 15 10
173617 西定國小 國小 安樂區 32 2 0
173616 安樂國小 國小 安樂區 81 14 8
173614 南榮國小 國小 仁愛區 17 0 0
173613 成功國小 國小 仁愛區 56 0 0
173612 信義國小 國小 信義區 106 51 16
173611 仁愛國小 國小 仁愛區 80 31 19
173610 東光國小 國小 信義區 20 14 21
173608 深澳國小 國小 信義區 53 15 2
173607 中興國小 國小 信義區 71 12 5
173606 東信國小 國小 信義區 45 10 4
173605 八斗國小 國小 中正區 74 11 2
173604 和平國小 國小 中正區 19 0 0
173603 忠孝國小 國小 中正區 11 2 0
173602 正濱國小 國小 中正區 63 16 7
173601 中正國小 國小 中正區 34 3 3
173516 武崙國中 國中 安樂區 110 51 15
173515 碇內國中 國中 暖暖區 41 1 0
173513 百福國中 國中 七堵區 53 10 7
173512 建德國中 國中 安樂區 108 16 8
173510 正濱國中 國中 中正區 30 4 3
173509 成功國中 國中 信義區 72 43 26
173508 南榮國中 國中 仁愛區 38 3 0
173505 中正國中 國中 中正區 67 9 7
173503 信義國中 國中 信義區 53 12 9
173502 銘傳國中 國中 仁愛區 138 16 8
173501 明德國中 國中 七堵區 100 58 21
173314 八斗高中 完全中學 中正區 88 3 0
173307 暖暖高中 完全中學 暖暖區 48 0 0
173306 安樂高中 完全中學 安樂區 50 0 0
173304 中山高中 完全中學 中山區 66 5 6
171601 聖心小學 國小 中山區 48 5 0
171308 聖心高中 完全中學 中山區 20 2 0
171306 二信高中 完全中學 中正區 76 0 0

每月統計

  • 1月:5 筆;
  • 3月:6 筆;
  • 4月:6 筆;
  • 5月:10 筆;
  • 6月:1 筆;
  • 9月:26 筆;
  • 10月:417 筆;
  • 11月:93 筆;
  • 12月:42 筆;