編號 名稱 學習階段 行政區 會員 授課 觀課
編號 名稱 學習階段 行政區 會員 授課 觀課
173642 暖西國小 國小 暖暖區 45 36 25
173641 深美國小 國小 信義區 97 70 269
173640 長樂國小 國小 安樂區 45 28 3
173639 長興國小 國小 七堵區 27 13 0
173638 隆聖國小 國小 安樂區 22 19 7
173637 碇內國小 國小 暖暖區 64 28 29
173636 暖江國小 國小 暖暖區 19 10 11
173635 暖暖國小 國小 暖暖區 40 22 35
173634 八堵國小 國小 暖暖區 16 13 8
173633 建德國小 國小 安樂區 102 63 65
173632 尚仁國小 國小 七堵區 16 11 18
173631 復興國小 國小 七堵區 22 10 10
173630 瑪陵國小 國小 七堵區 14 14 81
173629 堵南國小 國小 七堵區 29 24 26
173628 五堵國小 國小 七堵區 70 63 51
173627 華興國小 國小 七堵區 22 24 7
173626 七堵國小 國小 七堵區 44 21 7
173625 德和國小 國小 中山區 44 28 24
173623 中華國小 國小 中山區 20 15 0
173622 港西國小 國小 中山區 17 11 1
173621 中山國小 國小 中山區 18 11 10
173620 仙洞國小 國小 中山區 17 13 4
173619 中和國小 國小 中山區 39 30 25
173618 武崙國小 國小 安樂區 84 75 59
173617 西定國小 國小 安樂區 26 21 14
173616 安樂國小 國小 安樂區 70 42 35
173614 南榮國小 國小 仁愛區 16 14 22
173613 成功國小 國小 仁愛區 49 31 15
173612 信義國小 國小 信義區 106 65 28
173611 仁愛國小 國小 仁愛區 77 54 49
173610 東光國小 國小 信義區 18 15 16
173608 深澳國小 國小 信義區 37 33 15
173607 中興國小 國小 信義區 51 38 23
173606 東信國小 國小 信義區 46 29 20
173605 八斗國小 國小 中正區 62 41 31
173604 和平國小 國小 中正區 17 12 24
173603 忠孝國小 國小 中正區 18 14 18
173602 正濱國小 國小 中正區 52 35 24
173601 中正國小 國小 中正區 32 28 20
173516 武崙國中 國中 安樂區 85 57 24
173515 碇內國中 國中 暖暖區 36 8 7
173513 百福國中 國中 七堵區 52 39 37
173512 建德國中 國中 安樂區 90 59 49
173510 正濱國中 國中 中正區 28 26 17
173509 成功國中 國中 信義區 56 48 50
173508 南榮國中 國中 仁愛區 33 14 5
173505 中正國中 國中 中正區 62 36 42
173503 信義國中 國中 信義區 47 40 17
173502 銘傳國中 國中 仁愛區 127 96 69
173501 明德國中 國中 七堵區 73 57 21
173314 八斗高中 完全中學 中正區 74 32 19
173307 暖暖高中 完全中學 暖暖區 45 3 4
173306 安樂高中 完全中學 安樂區 43 26 14
173304 中山高中 完全中學 中山區 52 28 25
171601 聖心小學 國小 中山區 39 37 8
171308 聖心高中 完全中學 中山區 7 0 0
171306 二信高中 完全中學 中正區 79 68 31

每月統計