編號 名稱 學習階段 行政區 會員 授課 觀課
編號 名稱 學習階段 行政區 會員 授課 觀課
173642 暖西國小 國小 暖暖區 40 37 27
173641 深美國小 國小 信義區 86 78 295
173640 長樂國小 國小 安樂區 43 43 16
173639 長興國小 國小 七堵區 26 20 3
173638 隆聖國小 國小 安樂區 20 17 5
173637 碇內國小 國小 暖暖區 58 35 25
173636 暖江國小 國小 暖暖區 18 12 15
173635 暖暖國小 國小 暖暖區 35 33 57
173634 八堵國小 國小 暖暖區 15 13 9
173633 建德國小 國小 安樂區 97 76 72
173632 尚仁國小 國小 七堵區 15 13 24
173631 復興國小 國小 七堵區 19 17 13
173630 瑪陵國小 國小 七堵區 14 13 88
173629 堵南國小 國小 七堵區 26 24 4
173628 五堵國小 國小 七堵區 62 49 42
173627 華興國小 國小 七堵區 22 18 11
173626 七堵國小 國小 七堵區 38 20 4
173625 德和國小 國小 中山區 40 28 26
173623 中華國小 國小 中山區 14 12 8
173622 港西國小 國小 中山區 16 14 18
173621 中山國小 國小 中山區 19 15 11
173620 仙洞國小 國小 中山區 13 4 0
173619 中和國小 國小 中山區 36 30 24
173618 武崙國小 國小 安樂區 82 61 50
173617 西定國小 國小 安樂區 23 21 6
173616 安樂國小 國小 安樂區 64 54 48
173614 南榮國小 國小 仁愛區 17 14 21
173613 成功國小 國小 仁愛區 46 37 20
173612 信義國小 國小 信義區 101 82 41
173611 仁愛國小 國小 仁愛區 70 55 62
173610 東光國小 國小 信義區 21 15 14
173608 深澳國小 國小 信義區 32 27 13
173607 中興國小 國小 信義區 42 37 17
173606 東信國小 國小 信義區 43 37 16
173605 八斗國小 國小 中正區 55 40 25
173604 和平國小 國小 中正區 17 15 27
173603 忠孝國小 國小 中正區 16 19 26
173602 正濱國小 國小 中正區 45 36 22
173601 中正國小 國小 中正區 32 29 28
173516 武崙國中 國中 安樂區 79 62 34
173515 碇內國中 國中 暖暖區 37 15 11
173513 百福國中 國中 七堵區 51 47 41
173512 建德國中 國中 安樂區 85 80 44
173510 正濱國中 國中 中正區 28 22 16
173509 成功國中 國中 信義區 54 47 27
173508 南榮國中 國中 仁愛區 32 17 13
173505 中正國中 國中 中正區 66 53 48
173503 信義國中 國中 信義區 45 38 15
173502 銘傳國中 國中 仁愛區 115 107 64
173501 明德國中 國中 七堵區 64 62 38
173314 八斗高中 完全中學 中正區 73 28 21
173307 暖暖高中 完全中學 暖暖區 43 4 4
173306 安樂高中 完全中學 安樂區 26 10 8
173304 中山高中 完全中學 中山區 47 37 34
171601 聖心小學 國小 中山區 2 1 0
171308 聖心高中 完全中學 中山區 7 0 0
171306 二信高中 完全中學 中正區 69 74 61

每月統計