編號 名稱 學習階段 行政區 會員 授課 觀課
173642 暖西國小 國小 暖暖區 59 20 13
173641 深美國小 國小 信義區 124 27 42
173640 長樂國小 國小 安樂區 55 42 7
173639 長興國小 國小 七堵區 30 6 2
173638 隆聖國小 國小 安樂區 26 11 3
173637 碇內國小 國小 暖暖區 84 43 27
173636 暖江國小 國小 暖暖區 25 5 4
173635 暖暖國小 國小 暖暖區 54 6 2
173634 八堵國小 國小 暖暖區 16 2 0
173633 建德國小 國小 安樂區 107 25 20
173632 尚仁國小 國小 七堵區 22 9 6
173631 復興國小 國小 七堵區 23 7 7
173630 瑪陵國小 國小 七堵區 18 2 5
173629 堵南國小 國小 七堵區 30 19 14
173628 五堵國小 國小 七堵區 81 34 30
173627 華興國小 國小 七堵區 23 8 2
173626 七堵國小 國小 七堵區 77 39 8
173625 德和國小 國小 中山區 53 17 9
173623 中華國小 國小 中山區 19 2 0
173622 港西國小 國小 中山區 14 4 1
173621 中山國小 國小 中山區 28 9 2
173620 仙洞國小 國小 中山區 19 10 3
173619 中和國小 國小 中山區 51 29 30
173618 武崙國小 國小 安樂區 96 24 19
173617 西定國小 國小 安樂區 33 8 7
173616 安樂國小 國小 安樂區 85 28 22
173614 南榮國小 國小 仁愛區 17 3 2
173613 成功國小 國小 仁愛區 56 13 2
173612 信義國小 國小 信義區 107 56 20
173611 仁愛國小 國小 仁愛區 81 47 37
173610 東光國小 國小 信義區 19 14 21
173608 深澳國小 國小 信義區 54 25 7
173607 中興國小 國小 信義區 73 27 15
173606 東信國小 國小 信義區 44 18 14
173605 八斗國小 國小 中正區 74 25 5
173604 和平國小 國小 中正區 19 10 17
173603 忠孝國小 國小 中正區 12 9 9
173602 正濱國小 國小 中正區 63 34 23
173601 中正國小 國小 中正區 36 13 10
173516 武崙國中 國中 安樂區 110 61 21
173515 碇內國中 國中 暖暖區 45 6 1
173513 百福國中 國中 七堵區 53 21 11
173512 建德國中 國中 安樂區 112 34 25
173510 正濱國中 國中 中正區 31 14 11
173509 成功國中 國中 信義區 74 46 30
173508 南榮國中 國中 仁愛區 38 4 1
173505 中正國中 國中 中正區 69 16 12
173503 信義國中 國中 信義區 54 26 11
173502 銘傳國中 國中 仁愛區 146 47 24
173501 明德國中 國中 七堵區 100 60 27
173314 八斗高中 完全中學 中正區 90 11 5
173307 暖暖高中 完全中學 暖暖區 47 0 0
173306 安樂高中 完全中學 安樂區 52 8 5
173304 中山高中 完全中學 中山區 67 8 7
171601 聖心小學 國小 中山區 51 28 13
171308 聖心高中 完全中學 中山區 20 5 1
171306 二信高中 完全中學 中正區 75 0 0

每月統計

  • 1月:8 筆;
  • 2月:2 筆;
  • 3月:11 筆;
  • 4月:8 筆;
  • 5月:10 筆;
  • 6月:1 筆;
  • 9月:26 筆;
  • 10月:712 筆;
  • 11月:270 筆;
  • 12月:77 筆;