編號 名稱 學習階段 行政區 會員 授課 觀課
173642 暖西國小 國小 暖暖區 45 17 12
173641 深美國小 國小 信義區 106 41 162
173640 長樂國小 國小 安樂區 49 31 15
173639 長興國小 國小 七堵區 31 14 1
173638 隆聖國小 國小 安樂區 25 15 10
173637 碇內國小 國小 暖暖區 72 35 44
173636 暖江國小 國小 暖暖區 24 10 10
173635 暖暖國小 國小 暖暖區 43 12 16
173634 八堵國小 國小 暖暖區 16 6 3
173633 建德國小 國小 安樂區 103 47 47
173632 尚仁國小 國小 七堵區 18 6 15
173631 復興國小 國小 七堵區 23 7 3
173630 瑪陵國小 國小 七堵區 15 6 27
173629 堵南國小 國小 七堵區 30 23 20
173628 五堵國小 國小 七堵區 76 62 44
173627 華興國小 國小 七堵區 21 14 5
173626 七堵國小 國小 七堵區 58 42 5
173625 德和國小 國小 中山區 49 35 17
173623 中華國小 國小 中山區 17 7 4
173622 港西國小 國小 中山區 14 6 4
173621 中山國小 國小 中山區 25 17 18
173620 仙洞國小 國小 中山區 20 13 7
173619 中和國小 國小 中山區 46 30 19
173618 武崙國小 國小 安樂區 84 33 26
173617 西定國小 國小 安樂區 29 20 10
173616 安樂國小 國小 安樂區 76 52 40
173614 南榮國小 國小 仁愛區 16 12 17
173613 成功國小 國小 仁愛區 56 36 10
173612 信義國小 國小 信義區 104 54 18
173611 仁愛國小 國小 仁愛區 78 43 48
173610 東光國小 國小 信義區 16 15 15
173608 深澳國小 國小 信義區 42 22 16
173607 中興國小 國小 信義區 60 37 17
173606 東信國小 國小 信義區 47 38 20
173605 八斗國小 國小 中正區 66 44 20
173604 和平國小 國小 中正區 16 9 18
173603 忠孝國小 國小 中正區 19 13 17
173602 正濱國小 國小 中正區 57 38 27
173601 中正國小 國小 中正區 32 22 14
173516 武崙國中 國中 安樂區 93 65 18
173515 碇內國中 國中 暖暖區 36 4 3
173513 百福國中 國中 七堵區 52 28 23
173512 建德國中 國中 安樂區 91 59 49
173510 正濱國中 國中 中正區 29 18 15
173509 成功國中 國中 信義區 57 47 45
173508 南榮國中 國中 仁愛區 34 13 12
173505 中正國中 國中 中正區 62 15 20
173503 信義國中 國中 信義區 48 34 10
173502 銘傳國中 國中 仁愛區 134 83 63
173501 明德國中 國中 七堵區 84 61 41
173314 八斗高中 完全中學 中正區 78 25 17
173307 暖暖高中 完全中學 暖暖區 45 2 3
173306 安樂高中 完全中學 安樂區 46 16 12
173304 中山高中 完全中學 中山區 56 17 19
171601 聖心小學 國小 中山區 45 39 20
171308 聖心高中 完全中學 中山區 11 0 0
171306 二信高中 完全中學 中正區 79 2 2

每月統計

  • 1月:49 筆;
  • 2月:10 筆;
  • 3月:28 筆;
  • 4月:8 筆;
  • 5月:15 筆;
  • 6月:3 筆;
  • 8月:1 筆;
  • 9月:14 筆;
  • 10月:748 筆;
  • 11月:418 筆;
  • 12月:218 筆;