110學年度 武崙國小 陳彥蓉教師
教科書版本 | 康軒 | 領域科目 | 數學 |
---|---|---|---|
備課日期 | 2021-10-19 15:14:46 | 備課地點 | 204 |
授課日期 | 2021-10-25 14:10:00 | 授課地點 | 604 |
議課日期 | 2021-10-28 14:10:00 | 議課地點 | 204 |
學生人數 | 27 | 公開程度 | 僅校內公開 |
授課年級 | 6年級 | 授課班級 | 604 |
教學時間(分鐘) | 40 | 教學策略/型式 | 跨領域(含議題融入)素養導向教學 |
一、引導學生將統計表的資料繪製成長條圖。
二、說明繪製長條圖的步驟:
1.寫上標題。2、寫上橫軸表示什麼及各統計項目。3、寫上縱軸表示什麼和單位。4、縱軸表示刻度代表的數量。5、依項目及數量,畫出長條圖。
觀課者(1)
學校單位 | 觀課者 | 申請時間 | |
---|---|---|---|
武崙國小 | 許妙璣教師 | 2021-10-22 12:58:00 |