110學年度 暖西國小 彭俊維教師
教科書版本 | 翰林 | 領域科目 | 數學 |
---|---|---|---|
備課日期 | 2021-10-29 13:00:00 | 備課地點 | 303教室 |
授課日期 | 2021-11-11 08:20:00 | 授課地點 | 303教室 |
議課日期 | 2021-11-12 13:00:00 | 議課地點 | 303教室 |
學生人數 | 21 | 公開程度 | 僅校內公開 |
授課年級 | 3年級 | 授課班級 | 303 |
教學時間(分鐘) | 40 | 教學策略/型式 | 跨領域(含議題融入)素養導向教學 |
1.藉由兩個三角板的比較,了解如何比較哪個角比較大。
2.藉由活動的布題,進而了解角的大小和邊長無關
觀課者(1)
學校單位 | 觀課者 | 申請時間 | |
---|---|---|---|
暖西國小 | 洪書品教師 | 2021-10-20 14:10:29 |