110學年度 八堵國小 蔡孟君教師
教科書版本 | 康軒 | 領域科目 | 數學 |
---|---|---|---|
備課日期 | 2021-12-06 16:00:00 | 備課地點 | 辦公室 |
授課日期 | 2021-12-08 08:30:00 | 授課地點 | 一甲教室 |
議課日期 | 2021-12-08 16:00:00 | 議課地點 | 辦公室 |
學生人數 | 17 | 公開程度 | 僅校內公開 |
授課年級 | 1年級 | 授課班級 | 一年甲班 |
教學時間(分鐘) | 40 | 教學策略/型式 | 探究實作教學 |
- 觀看單元影片
- 提問:從影片中請猜猜接下來要學習的內容是關於什麼
- 根據影片內容拿出花片實際操作
- 從剛剛的實際操作思考若要寫成算式應該怎麼寫
- 介紹算式各位置名稱
- 拿花片實際操作課本習題接著再寫成算式