110學年度 銘傳國中 王儷璇教師
教科書版本 | 自編 | 領域科目 | 彈性學習-統整性主題/專題/議題探究課程 |
---|---|---|---|
備課日期 | 2021-12-28 12:30:00 | 備課地點 | 理化實驗室 |
授課日期 | 2021-12-29 08:30:00 | 授課地點 | 理化實驗室 |
議課日期 | 2021-12-30 12:30:00 | 議課地點 | 理化實驗室 |
學生人數 | 27 | 公開程度 | 僅校內公開 |
授課年級 | 9年級 | 授課班級 | 914 |
教學時間(分鐘) | 45 | 教學策略/型式 | 探究實作教學 |
1.簡介三用電表使用方式。
2.說明三用電表操作內容及串並聯注意事項。
3.使用三用電表分別測量電池串並聯時燈泡的電流、電壓並計算電阻。
4.觀察並比較電池串並聯對燈泡之影響。
5.討論並推測計算出的電阻與測出的電阻之差異原因。
觀課者(1)
學校單位 | 觀課者 | 申請時間 | |
---|---|---|---|
銘傳國中 | 韋忠慧教師 | 2021-12-28 08:53:52 |