110學年度 中山高中 顏婉婷教師
教科書版本 | 翰林 | 領域科目 | 社會-地理 |
---|---|---|---|
備課日期 | 2021-12-28 11:00:00 | 備課地點 | 一年級導師室 |
授課日期 | 2021-12-30 14:00:00 | 授課地點 | 103教室 |
議課日期 | 2022-01-03 10:00:00 | 議課地點 | 一年級導師室 |
學生人數 | 23 | 公開程度 | 僅校內公開 |
授課年級 | 1年級 | 授課班級 | 103 |
教學時間(分鐘) | 50 | 教學策略/型式 | PBL |
1.由兩張雨季乾季河川景象,帶出荒溪型河川概念。
2.台灣地形圖中的主要河川分布,看出台灣河川東西分流、短小、西邊長度比東邊長的特性。
3.讓學生思索這些台灣河川特色的成因為何。
觀課者(1)
學校單位 | 觀課者 | 申請時間 | |
---|---|---|---|
中山高中 | 朱孟女教師 | 2021-12-27 22:36:22 |