110學年度 中正國中 黃仲情教師
| 教科書版本 | 南一 | 領域科目 | 自然科學-地球科學 |
|---|---|---|---|
| 備課日期 | 2022-03-03 14:30:00 | 備課地點 | 辦公室 |
| 授課日期 | 2022-03-07 13:15:00 | 授課地點 | 902教室 |
| 議課日期 | 2022-03-14 15:30:00 | 議課地點 | 辦公室 |
| 學生人數 | 23 | 公開程度 | 僅校內公開 |
| 授課年級 | 9年級 | 授課班級 | 902 |
| 教學時間(分鐘) | 45 | 教學策略/型式 | 探究實作教學 |
透過活動讓學生熟練繪製空氣流動的方向的技巧。
觀課者(1)
| 學校單位 | 觀課者 | 申請時間 | |
|---|---|---|---|
| 中正國中 | 王麗嵐教師 | 2022-02-25 10:00:34 |
