111學年度 安樂國小 翁慈憶教師
教科書版本 | 康軒 | 領域科目 | 自然科學 |
---|---|---|---|
備課日期 | 2022-11-07 10:30:00 | 備課地點 | 專科六教室 |
授課日期 | 2022-11-14 13:30:00 | 授課地點 | 專科六教室 |
議課日期 | 2022-11-15 14:10:00 | 議課地點 | 專科六教室 |
學生人數 | 22 | 公開程度 | 僅校內公開 |
授課年級 | 4年級 | 授課班級 | 403 |
教學時間(分鐘) | 40 | 教學策略/型式 | 探究實作教學 |
-
2-2光如何行進
1.藉由觀察了解光是直線行進。
2.了解當光被物體阻擋時,物體的另一側會形成影子。
觀課者(1)
學校單位 | 觀課者 | 申請時間 | |
---|---|---|---|
安樂國小 | 陳裕升教師 | 2022-09-29 10:15:48 |