110學年度 德和國小 王燕琇教師
教科書版本 | 翰林 | 領域科目 | 數學 |
---|---|---|---|
備課日期 | 2021-10-02 00:00:00 | 備課地點 | 會議室 |
授課日期 | 2021-10-02 09:35:00 | 授課地點 | 六孝教室 |
議課日期 | 2021-10-04 08:20:00 | 議課地點 | 會議室 |
學生人數 | 14 | 公開程度 | 僅校內公開 |
授課年級 | 6年級 | 授課班級 | 六孝 |
教學時間(分鐘) | 40 | 教學策略/型式 | 探究實作教學 |
1.利用P33披薩客和義式屋賣出披薩的數量長條圖,歸納出長條圖的五大要件。
2.運用課本P34「臺灣的同名國小中,學校數前五名統計表」之情境及課本五步驟繪製出配合的縱向長條圖。
3.並一一檢視~ 各項目是否完善。
4.利用圖示來進行各項資料比較,並了解其代表意思和正確的單位量。
5.綜合歸納。