111學年度 成功國中 沈宛蓁教師
教科書版本 | 翰林 | 領域科目 | 數學 |
---|---|---|---|
備課日期 | 2022-11-02 13:00:00 | 備課地點 | 會客室 |
授課日期 | 2022-11-07 11:10:00 | 授課地點 | 704 |
議課日期 | 2022-11-09 13:05:00 | 議課地點 | 會客室 |
學生人數 | 17 | 公開程度 | 僅校內公開 |
授課年級 | 7年級 | 授課班級 | 704 |
教學時間(分鐘) | 45 | 教學策略/型式 | 跨領域(含議題融入)素養導向教學 |
1.回顧因數/倍數
2.了解最大公因數/最小公倍數
3.運用短除法求最大公因數/最小公倍數
觀課者(1)
學校單位 | 觀課者 | 申請時間 | |
---|---|---|---|
成功國中 | 白聖彰教師 | 2022-10-03 11:10:11 |