111學年度 信義國中 孫淑勤教師
教科書版本 | 康軒 | 領域科目 | 自然科學-生物 |
---|---|---|---|
備課日期 | 2022-09-30 15:00:00 | 備課地點 | 專任辦公室 |
授課日期 | 2022-10-03 11:00:00 | 授課地點 | 實驗室 |
議課日期 | 2022-10-04 13:10:00 | 議課地點 | 專任辦公室 |
學生人數 | 30 | 公開程度 | 僅校內公開 |
授課年級 | 7年級 | 授課班級 | 702 |
教學時間(分鐘) | 45 | 教學策略/型式 | 探究實作教學 |
實驗2-1食物中醣類的測定
一澱粉的測定
二葡萄糖的測定
三食物中醣類種類的測定
觀課者(1)
學校單位 | 觀課者 | 申請時間 | |
---|---|---|---|
信義國中 | 鍾慧蘭教師 | 2022-10-03 08:14:16 |