111學年度 銘傳國中 陳毅偉教師
教科書版本 | 南一 | 領域科目 | 數學 |
---|---|---|---|
備課日期 | 2022-10-04 15:10:00 | 備課地點 | 銘傳國中八導辦公室 |
授課日期 | 2022-10-05 11:15:00 | 授課地點 | 810教室 |
議課日期 | 2022-10-06 10:20:00 | 議課地點 | 銘傳國中八導辦公室 |
學生人數 | 27 | 公開程度 | 僅校內公開 |
授課年級 | 8年級 | 授課班級 | 810 |
教學時間(分鐘) | 45 | 教學策略/型式 | 其他 |
1.複習根號的意義
2.介紹平方根的定義
3.解釋平方根在正數、負數跟0的差異
4.演練題目