111學年度 隆聖國小 文世豪教師
教科書版本 | 康軒 | 領域科目 | 數學 |
---|---|---|---|
備課日期 | 2022-10-14 10:15:00 | 備課地點 | 601教室 |
授課日期 | 2022-10-17 13:10:00 | 授課地點 | 601教室 |
議課日期 | 2022-10-18 12:40:00 | 議課地點 | 創課教室 |
學生人數 | 18 | 公開程度 | 僅校內公開 |
授課年級 | 6年級 | 授課班級 | 601 |
教學時間(分鐘) | 40 | 教學策略/型式 | 科技輔助自主學習 |
1.引起動機:連結學生生活經驗,察覺生活中的長條圖。
2.學生自學:利用因材網學習任務讓學生自學,學習如何將資料分類製作成一維及二維表格。
3.組內共學:同組互相討論學習表格製作。
4.跨組共學:不同組別互相分享彼此製作的表格。
5.教師結論表格的製作,並簡單提示如何將表格轉換為長條圖。