110學年度 西定國小 陳麗秋教師
| 教科書版本 | 翰林 | 領域科目 | 數學 |
|---|---|---|---|
| 備課日期 | 2021-10-05 10:35:00 | 備課地點 | 102 |
| 授課日期 | 2021-10-08 15:10:00 | 授課地點 | 601 |
| 議課日期 | 2021-10-12 10:35:00 | 議課地點 | 教研室 |
| 學生人數 | 15 | 公開程度 | 僅校內公開 |
| 授課年級 | 6年級 | 授課班級 | 601 |
| 教學時間(分鐘) | 40 | 教學策略/型式 | 科技輔助自主學習 |
利用IPAD結合線上因材網的輔助學習,讓學生了解長條圖的意義及繪製
| 教科書版本 | 翰林 | 領域科目 | 數學 |
|---|---|---|---|
| 備課日期 | 2021-10-05 10:35:00 | 備課地點 | 102 |
| 授課日期 | 2021-10-08 15:10:00 | 授課地點 | 601 |
| 議課日期 | 2021-10-12 10:35:00 | 議課地點 | 教研室 |
| 學生人數 | 15 | 公開程度 | 僅校內公開 |
| 授課年級 | 6年級 | 授課班級 | 601 |
| 教學時間(分鐘) | 40 | 教學策略/型式 | 科技輔助自主學習 |
利用IPAD結合線上因材網的輔助學習,讓學生了解長條圖的意義及繪製