111學年度 中正國中 許秀菊教師
教科書版本 | 南一 | 領域科目 | 數學 |
---|---|---|---|
備課日期 | 2022-11-01 11:10:00 | 備課地點 | 資源一 |
授課日期 | 2022-11-01 13:15:00 | 授課地點 | 資源一 |
議課日期 | 2022-11-02 12:35:00 | 議課地點 | 資源一 |
學生人數 | 2 | 公開程度 | 僅校內公開 |
授課年級 | 8年級 | 授課班級 | 資源一 |
教學時間(分鐘) | 45 | 教學策略/型式 | 探究實作教學 |
1. 介紹直角三角形的三個邊為兩股和斜邊
2. 利用剪紙和拼圖的方式發現直角三角形以兩股和邊長做成正方形的面積關係
3. 利用面積關係導出畢氏定理
4. 已知直角三角形的兩邊長能利用畢氏定理計算三角形的第三邊長