111學年度 安樂高中 石清杉教師
教科書版本 | 南一 | 領域科目 | 自然科學-地球科學 |
---|---|---|---|
備課日期 | 2022-12-20 13:10:00 | 備課地點 | 會議室 |
授課日期 | 2022-12-30 08:10:00 | 授課地點 | 304教室 |
議課日期 | 2023-01-03 13:10:00 | 議課地點 | 會議室 |
學生人數 | 21 | 公開程度 | 僅校內公開 |
授課年級 | 9年級 | 授課班級 | 304 |
教學時間(分鐘) | 50 | 教學策略/型式 | 其他 |
日、月、地三者因相對位置的變化,因而產生月相變化及發生日食及月食的現象。