111學年度 中正國中 黃仲情教師
教科書版本 | 康軒 | 領域科目 | 自然科學-地球科學 |
---|---|---|---|
備課日期 | 2023-03-06 12:30:00 | 備課地點 | 辦公室 |
授課日期 | 2023-03-07 08:20:00 | 授課地點 | 901教室 |
議課日期 | 2023-03-08 12:30:00 | 議課地點 | 辦公室 |
學生人數 | 13 | 公開程度 | 僅校內公開 |
授課年級 | 9年級 | 授課班級 | 901 |
教學時間(分鐘) | 45 | 教學策略/型式 | 探究實作教學 |
1.教師講述並示範如何繪製空氣流動的方向。
2.分組討論。
3.請各組派代表上台,繪製空氣流動的情形並說明風向。(每次上台同學不得重覆)