110學年度 銘傳國中 張祐朧教師
教科書版本 | 自編 | 領域科目 | 科技-生活科技 |
---|---|---|---|
備課日期 | 2021-10-14 14:10:00 | 備課地點 | 創課教室 |
授課日期 | 2021-10-18 15:10:00 | 授課地點 | 702 教室 |
議課日期 | 2021-10-19 14:00:00 | 議課地點 | 創課教室 |
學生人數 | 28 | 公開程度 | 僅校內公開 |
授課年級 | 1年級 | 授課班級 | 702 |
教學時間(分鐘) | 45 | 教學策略/型式 | 探究實作教學 |
課程內容為 : 立體圖的繪製與練習
先進行立體圖的展示與繪製步驟的教學
讓學生先熟悉方格紙與等角圖的使用方法
進行簡單得長方形、L型、U型、多邊形 的技巧探討
先完成的組員可以去引導同組的同學去思考繪製方法、錯誤探討等
觀課者(1)
學校單位 | 觀課者 | 申請時間 | |
---|---|---|---|
銘傳國中 | 蔡依帆教師 | 2021-10-06 19:58:15 |