111學年度 深澳國小 黃冠銘教師
| 教科書版本 | 南一 | 領域科目 | 自然科學 |
|---|---|---|---|
| 備課日期 | 2023-03-20 11:20:00 | 備課地點 | 302教室 |
| 授課日期 | 2023-03-22 10:30:00 | 授課地點 | 302教室 |
| 議課日期 | 2023-03-29 10:30:00 | 議課地點 | 創客教室 |
| 學生人數 | 24 | 公開程度 | 僅校內公開 |
| 授課年級 | 3年級 | 授課班級 | 302 |
| 教學時間(分鐘) | 40 | 教學策略/型式 | 科技輔助自主學習 |
認識各種天氣狀態,認識取得天氣資訊的途徑,學習使用中央氣象局網站查詢天氣資訊。
| 教科書版本 | 南一 | 領域科目 | 自然科學 |
|---|---|---|---|
| 備課日期 | 2023-03-20 11:20:00 | 備課地點 | 302教室 |
| 授課日期 | 2023-03-22 10:30:00 | 授課地點 | 302教室 |
| 議課日期 | 2023-03-29 10:30:00 | 議課地點 | 創客教室 |
| 學生人數 | 24 | 公開程度 | 僅校內公開 |
| 授課年級 | 3年級 | 授課班級 | 302 |
| 教學時間(分鐘) | 40 | 教學策略/型式 | 科技輔助自主學習 |
認識各種天氣狀態,認識取得天氣資訊的途徑,學習使用中央氣象局網站查詢天氣資訊。