111學年度 八斗國小 吳儒旻教師
教科書版本 | 南一 | 領域科目 | 數學 |
---|---|---|---|
備課日期 | 2023-03-31 13:40:00 | 備課地點 | 校長室 |
授課日期 | 2023-03-31 14:10:00 | 授課地點 | 六年孝班 |
議課日期 | 2023-03-31 15:00:00 | 議課地點 | 校長室 |
學生人數 | 22 | 公開程度 | 對外公開 |
授課年級 | 6年級 | 授課班級 | 六年孝班 |
教學時間(分鐘) | 40 | 教學策略/型式 | 探究實作教學 |
一、認識縮團和放大圖。
二、能知道縮圖和放大圖的意義。
觀課者(1)
學校單位 | 觀課者 | 申請時間 | |
---|---|---|---|
建德國小 | 雷雅如教師 | 2023-03-30 15:41:06 |