112學年度 成功國中 朱翊寧教師
教科書版本 | 康軒 | 領域科目 | 數學 |
---|---|---|---|
備課日期 | 2023-10-17 14:00:00 | 備課地點 | 學習教室一 |
授課日期 | 2023-10-19 14:00:00 | 授課地點 | 學習教室一 |
議課日期 | 2023-10-19 15:00:00 | 議課地點 | 學習教室一 |
學生人數 | 5 | 公開程度 | 僅校內公開 |
授課年級 | 7年級 | 授課班級 | 資源班七 |
教學時間(分鐘) | 45 | 教學策略/型式 | 跨領域(含議題融入)素養導向教學 |
應用因數與倍數的概念,進行常用倍數2、3、4、5、9、11的倍數判別
觀課者(2)
學校單位 | 觀課者 | 申請時間 | |
---|---|---|---|
信義國中 | 吳碧玉教師 | 2023-09-19 16:59:45 | |
成功國中 | 白聖彰教師/教學組長 | 2023-09-22 12:10:44 |