112學年度 仁愛國小 朱沛思教師
教科書版本 | 康軒 | 領域科目 | 數學 |
---|---|---|---|
備課日期 | 2023-09-25 02:10:00 | 備課地點 | 509教室 |
授課日期 | 2023-10-02 09:35:00 | 授課地點 | 509教室 |
議課日期 | 2023-10-02 16:10:00 | 議課地點 | 509教室 |
學生人數 | 13 | 公開程度 | 僅校內公開 |
授課年級 | 5年級 | 授課班級 | 509 |
教學時間(分鐘) | 40 | 教學策略/型式 | 探究實作教學 |
1. 讓學生讀題並說明怎麼用長方形排成正方形,以及正方形的邊長和長方形的關係。
2. 請學生用數學算式表示。
3. 讓學生讀題並說明把長方形剪成正方形,正方形的邊長和長方形的關係。
4. 小組討論,請學生共同釐清題意,判別題目是要求公因數或是公倍數。
5. 老師重新布題,請學生個自判別題目是要求公因數或是公倍數。