110學年度 東信國小 呂百純教師
教科書版本 | 翰林 | 領域科目 | 數學 |
---|---|---|---|
備課日期 | 2021-10-07 14:36:47 | 備課地點 | 502 |
授課日期 | 2021-11-30 11:20:00 | 授課地點 | 502 |
議課日期 | 2021-12-01 13:00:00 | 議課地點 | 502 |
學生人數 | 23 | 公開程度 | 僅校內公開 |
授課年級 | 5年級 | 授課班級 | 502 |
教學時間(分鐘) | 40 | 教學策略/型式 | 其他 |
1.生活上那些物品是線對稱圖形?
2.多邊形各有幾條對稱軸?
3.運用多邊形原理剪出美麗窗花。
觀課者(1)
學校單位 | 觀課者 | 申請時間 | |
---|---|---|---|
東信國小 | 尤曉鈺教師 | 2021-11-22 13:50:07 |