110學年度 安樂高中 劉軒志教師
教科書版本 | 翰林 | 領域科目 | 數學 |
---|---|---|---|
備課日期 | 2021-10-20 13:10:00 | 備課地點 | 數學科辦公室 |
授課日期 | 2021-10-27 08:10:00 | 授課地點 | 105教室 |
議課日期 | 2021-11-03 13:10:00 | 議課地點 | 數學科辦公室 |
學生人數 | 24 | 公開程度 | 僅校內公開 |
授課年級 | 7年級 | 授課班級 | 105 |
教學時間(分鐘) | 50 | 教學策略/型式 | 線上教學 |
(1)用列舉法說明公因數與最大公因數的意義,及最大公因數的表示法。
(2)說明兩數互質意義。
(3)介紹用短除法求出最大公因數。
(4)登入均一網完成線上實作練習。
觀課者(1)
學校單位 | 觀課者 | 申請時間 | |
---|---|---|---|
安樂高中 | 江秉良教師 | 2021-10-19 12:49:21 |