112學年度 建德國小 林和南教師
| 教科書版本 | 康軒 | 領域科目 | 數學 |
|---|---|---|---|
| 備課日期 | 2023-10-06 14:00:00 | 備課地點 | 603 |
| 授課日期 | 2023-10-12 10:25:00 | 授課地點 | 603 |
| 議課日期 | 2023-10-12 13:10:00 | 議課地點 | 603 |
| 學生人數 | 24 | 公開程度 | 僅校內公開 |
| 授課年級 | 6年級 | 授課班級 | 603 |
| 教學時間(分鐘) | 40 | 教學策略/型式 | 探究實作教學 |
一、閱讀統計表資料
二、教師引導學生將統計表的資料繪製成長條圖
三、教師說明繪製長條圖的步驟
四、學生學習用省略符號繪製長條圖
觀課者(1)
| 學校單位 | 觀課者 | 申請時間 | |
|---|---|---|---|
| 建德國小 | 徐若綺教師 | 2023-09-28 13:54:04 |
