112學年度 正濱國中 鄭蕙純教師
教科書版本 | 康軒 | 領域科目 | 數學 |
---|---|---|---|
備課日期 | 2023-10-04 09:15:00 | 備課地點 | 教務處 |
授課日期 | 2023-10-05 10:10:00 | 授課地點 | 902教室 |
議課日期 | 2023-10-06 08:20:00 | 議課地點 | 輔導處 |
學生人數 | 10 | 公開程度 | 僅校內公開 |
授課年級 | 9年級 | 授課班級 | 902 |
教學時間(分鐘) | 45 | 教學策略/型式 | 其他 |
能理解縮放圖形的意義。
能將圖形縮放。
知道相似形的意義。
三角形的相似性質
觀課者(1)
學校單位 | 觀課者 | 申請時間 | |
---|---|---|---|
正濱國中 | 林漢琳教師 | 2023-10-03 10:27:14 |