110學年度 正濱國中 程得瑋教師
教科書版本 | 翰林 | 領域科目 | 社會-地理 |
---|---|---|---|
備課日期 | 2021-10-20 09:15:00 | 備課地點 | 教務處 |
授課日期 | 2021-10-22 15:00:00 | 授課地點 | 703 |
議課日期 | 2021-10-27 09:15:00 | 議課地點 | 教務處 |
學生人數 | 11 | 公開程度 | 僅校內公開 |
授課年級 | 7年級 | 授課班級 | 703 |
教學時間(分鐘) | 45 | 教學策略/型式 | 探究實作教學 |
以學習單的方式繪製等高線地形圖及地形剖面圖,並且能夠判別河谷、山脊、平原、台地、丘陵、盆地、山地...等地形。
觀課者(2)
學校單位 | 觀課者 | 申請時間 | |
---|---|---|---|
正濱國中 | 張瑛芷教師 | 2021-10-07 14:22:35 | |
正濱國中 | 張嘉純教師 | 2021-10-13 11:53:34 |