112學年度 五堵國小 吳惠寬教師
教科書版本 | 康軒 | 領域科目 | 數學 |
---|---|---|---|
備課日期 | 2023-11-10 15:00:00 | 備課地點 | 303 |
授課日期 | 2023-11-13 11:20:00 | 授課地點 | 303 |
議課日期 | 2023-11-15 15:00:00 | 議課地點 | 303 |
學生人數 | 26 | 公開程度 | 僅校內公開 |
授課年級 | 3年級 | 授課班級 | 303 |
教學時間(分鐘) | 40 | 教學策略/型式 | 跨領域(含議題融入)素養導向教學,探究實作教學 |
1.認識平方公分板.
2.使用平方公分板測量圖形的面積.
3.用乘法簡化平方公分板上格子的點數.
4.透過將正方形或長方形切割2片,再拼成另一種圖形,經驗面積保留概念.
5.
觀課者(1)
學校單位 | 觀課者 | 申請時間 | |
---|---|---|---|
五堵國小 | 鄭詠文教師 | 2023-11-07 17:58:08 |