112學年度 長興國小 林宣辰教師
教科書版本 | 康軒 | 領域科目 | 數學 |
---|---|---|---|
備課日期 | 2023-11-10 13:20:00 | 備課地點 | 602教室 |
授課日期 | 2023-11-13 14:10:00 | 授課地點 | 602教室 |
議課日期 | 2023-11-13 14:50:00 | 議課地點 | 會議室 |
學生人數 | 24 | 公開程度 | 僅校內公開 |
授課年級 | 6年級 | 授課班級 | 602班 |
教學時間(分鐘) | 40 | 教學策略/型式 | 探究實作教學 |
1.老師先在走廊上劃定大約2個呼拉圈圓周長的距離,給予每組一個相同的呼拉圈。請學
生用呼拉圈測量老師劃定的距離。
2.找出圓周長和直徑長的關係,引導學生從「求曲線」去產生「逼近」的概念。
3.給各組光碟片,讓學生討論如何測量圓周長。
4.利用測量記錄,分別算出圓周長和直徑的比值。
5.請學生根據今天所測量的內容,說明什麼是圓周率?