110學年度 八斗國小 嚴雅如教師
教科書版本 | 康軒 | 領域科目 | 數學 |
---|---|---|---|
備課日期 | 2021-10-08 14:00:00 | 備課地點 | 資源班教室 |
授課日期 | 2021-10-14 10:30:00 | 授課地點 | 資源班教室 |
議課日期 | 2021-10-15 14:00:00 | 議課地點 | 資源班教室 |
學生人數 | 3 | 公開程度 | 僅校內公開 |
授課年級 | 4年級 | 授課班級 | 資源班 |
教學時間(分鐘) | 40 | 教學策略/型式 | 科技輔助自主學習 |
1.引起動機:請學生從日常生活中發現角的痕跡,由角的大小進入度量的量測。
2.發展活動:(1).指導學生認識量角器上刻度的意義,進行判讀量角器內、外圈刻度。
(2)角度估測與操作量角器,並測量角的大小。
3.綜合流程:以遊戲方式進行估測與實測競賽,達到學習的樂趣。