112學年度 五堵國小 林正芳教師
教科書版本 | 康軒 | 領域科目 | 數學 |
---|---|---|---|
備課日期 | 2023-12-20 10:30:00 | 備課地點 | 602教室 |
授課日期 | 2023-12-26 14:00:00 | 授課地點 | 602教室 |
議課日期 | 2023-12-27 14:00:00 | 議課地點 | 602教室 |
學生人數 | 27 | 公開程度 | 僅校內公開 |
授課年級 | 6年級 | 授課班級 | 602 |
教學時間(分鐘) | 40 | 教學策略/型式 | 探究實作教學,其他 |
1.了解縮圖.放大圖與比例尺的意義,與如何繪製.
2.實際動手繪製教室縮圖.