112學年度 七堵國小 陳惠珠教師
教科書版本 | 康軒 | 領域科目 | 數學 |
---|---|---|---|
備課日期 | 2023-12-22 13:30:00 | 備課地點 | 403教室 |
授課日期 | 2023-12-28 10:30:00 | 授課地點 | 403教室 |
議課日期 | 2023-12-29 13:30:00 | 議課地點 | 403教室 |
學生人數 | 27 | 公開程度 | 僅校內公開 |
授課年級 | 4年級 | 授課班級 | 403 |
教學時間(分鐘) | 40 | 教學策略/型式 | 探究實作教學 |
1.報讀生活中的統計圖。
2.認識並報讀長條圖。
3.能整理生活中的資料,繪製成長條圖並報讀。觀課者(1)
學校單位 | 觀課者 | 申請時間 | |
---|---|---|---|
七堵國小 | 陳美惠教師 | 2023-12-13 09:57:51 |