112學年度 建德國中 朱家德教師
教科書版本 | 南一 | 領域科目 | 數學 |
---|---|---|---|
備課日期 | 2024-03-07 09:00:00 | 備課地點 | 教務處 |
授課日期 | 2024-03-08 13:05:00 | 授課地點 | 909 |
議課日期 | 2024-03-08 15:00:00 | 議課地點 | 教務處 |
學生人數 | 23 | 公開程度 | 僅校內公開 |
授課年級 | 9年級 | 授課班級 | 909 |
教學時間(分鐘) | 45 | 教學策略/型式 | 數位學習精進方案 |
1.利用kahoot教學,讓學生可以判斷二次函數的頂點
2.能畫出拋物線的圖形
3.用kahoot幫助了解二次函數的最大值和最小值
觀課者(1)
學校單位 | 觀課者 | 申請時間 | |
---|---|---|---|
建德國中 | 邱群超教師 | 2024-03-08 08:50:25 |