112學年度 建德國中 林家宏教師
教科書版本 | 翰林 | 領域科目 | 社會-地理 |
---|---|---|---|
備課日期 | 2024-03-13 08:25:00 | 備課地點 | 小會議室 |
授課日期 | 2024-03-20 14:05:00 | 授課地點 | 715班教室 |
議課日期 | 2024-03-21 09:15:00 | 議課地點 | 三樓西導辦公室 |
學生人數 | 15 | 公開程度 | 僅校內公開 |
授課年級 | 1年級 | 授課班級 | 715 |
教學時間(分鐘) | 45 | 教學策略/型式 | 跨領域(含議題融入)素養導向教學 |
1.說明並能讓學生繪製人口金字塔圖
2.了解扶養比與性別比的概念
3.了解台灣人口結構的特性,並對目前人口問題提出解決方法