112學年度 武崙國中 李福祉教師
教科書版本 | 康軒 | 領域科目 | 科技-資訊科技 |
---|---|---|---|
備課日期 | 2024-04-09 10:00:00 | 備課地點 | 電腦教室B |
授課日期 | 2024-04-10 11:05:00 | 授課地點 | 電腦教室B |
議課日期 | 2024-04-10 13:00:00 | 議課地點 | 電腦教室B |
學生人數 | 27 | 公開程度 | 僅校內公開 |
授課年級 | 7年級 | 授課班級 | 703 |
教學時間(分鐘) | 45 | 教學策略/型式 | 科技輔助自主學習 |
一、透過影片介紹人物的畫法有哪些?
二、複習貝茲曲線的基本功能。
三、利用筆電的前鏡頭拍攝自己的大頭照(不能戴口罩)
四、先用貝茲曲線畫出臉的外框。
五、節點編輯修飾凹凸不平的線條或節點,然後填色(利用滴管)
六、頭髮的畫法及利用貝茲曲線楕圓的造型做細部調整。
七、存檔上傳到自己的雲端硬碟。