112學年度 武崙國中 李志勇教師
教科書版本 | 康軒 | 領域科目 | 數學 |
---|---|---|---|
備課日期 | 2024-05-24 16:50:00 | 備課地點 | 八導辦公室 |
授課日期 | 2024-05-27 13:55:00 | 授課地點 | 806 |
議課日期 | 2024-05-27 16:50:00 | 議課地點 | 八導辦公室 |
學生人數 | 23 | 公開程度 | 僅校內公開 |
授課年級 | 8年級 | 授課班級 | 806 |
教學時間(分鐘) | 45 | 教學策略/型式 | 其他 |
1.簡要複習國小學過的平行與垂直
2.學生練習:畫出互相平行及互相垂直的線。
3.老師講解:講解截線與截角。
4.老師講解:講解截角的性質。
觀課者(1)
學校單位 | 觀課者 | 申請時間 | |
---|---|---|---|
武崙國中 | 陳雅芳教師 | 2024-05-24 11:15:38 |