112學年度 建德國小 林宜立教師
教科書版本 | 康軒 | 領域科目 | 自然科學 |
---|---|---|---|
備課日期 | 2024-05-29 08:40:00 | 備課地點 | 自然教室3 |
授課日期 | 2024-05-31 13:10:00 | 授課地點 | 自然教室3 |
議課日期 | 2024-05-31 15:00:00 | 議課地點 | 自然教室3 |
學生人數 | 26 | 公開程度 | 僅校內公開 |
授課年級 | 3年級 | 授課班級 | 307 |
教學時間(分鐘) | 40 | 教學策略/型式 | 探究實作教學 |
探究測量雨量的方法。
(1)提問:雨量的多少會用什麼方法來表示?
(2)解釋:利用平底直筒容器收集到的雨水高度都一樣。
(3)評量:完整提出作為雨量計容器,必須是上、下面積相同的平底直筒容器的概念。
觀課者(1)
學校單位 | 觀課者 | 申請時間 | |
---|---|---|---|
建德國小 | 葉慧敏教師 | 2024-05-23 08:31:13 |