112學年度 成功國小 劉貞伶教師
教科書版本 | 南一 | 領域科目 | 數學 |
---|---|---|---|
備課日期 | 2024-06-19 13:59:06 | 備課地點 | 503 |
授課日期 | 2024-06-19 14:05:00 | 授課地點 | 503 |
議課日期 | 2024-06-19 16:00:00 | 議課地點 | 503 |
學生人數 | 8 | 公開程度 | 僅校內公開 |
授課年級 | 5年級 | 授課班級 | 503 |
教學時間(分鐘) | 40 | 教學策略/型式 | 探究實作教學 |
●能報讀較複雜的長條圖。
1-1 報讀疊加型的長條圖。
●能報讀較複雜的折線圖。
2-1 報讀有兩項資料較複雜的折線圖。
●能整理生活中的有序資料繪製成折線圖。
3-1 將統計表資料整理並繪製成折線圖。
3-2 將統計表資料應用省略符號整理成折線圖。