113學年度 武崙國中 蒲思穎教師
教科書版本 | 翰林 | 領域科目 | 社會-地理 |
---|---|---|---|
備課日期 | 2024-10-21 13:05:00 | 備課地點 | 七年級導師室 |
授課日期 | 2024-10-22 14:55:00 | 授課地點 | 710教室 |
議課日期 | 2024-10-23 10:10:00 | 議課地點 | 七年級導師室 |
學生人數 | 24 | 公開程度 | 僅校內公開 |
授課年級 | 7年級 | 授課班級 | 710 |
教學時間(分鐘) | 45 | 教學策略/型式 | 探究實作教學,其他 |
一、地形如何被形塑
(一)認識地形類型~透過衛星影像、照片
(二)認識形塑地形的力量
二、常見的地形表示方式
(一)認識並學習繪製等高線地形圖
觀課者(1)
學校單位 | 觀課者 | 申請時間 | |
---|---|---|---|
武崙國中 | 陳宛汝教師 | 2024-09-06 10:53:33 |