113學年度 明德國中 黃俊程教師
教科書版本 | 翰林 | 領域科目 | 數學 |
---|---|---|---|
備課日期 | 2024-10-16 13:00:00 | 備課地點 | 圖書館 |
授課日期 | 2024-10-23 08:25:00 | 授課地點 | 901教室 |
議課日期 | 2024-10-23 13:00:00 | 議課地點 | 圖書館 |
學生人數 | 19 | 公開程度 | 僅校內公開 |
授課年級 | 9年級 | 授課班級 | 901 |
教學時間(分鐘) | 45 | 教學策略/型式 | 跨領域(含議題融入)素養導向教學 |
1.相似三角形對應高的比=對應邊長比
2.相似三角形面積的比=對應邊長的平方比=對應高的比
觀課者(1)
學校單位 | 觀課者 | 申請時間 | |
---|---|---|---|
明德國中 | 吳信杰教師 | 2024-09-11 10:56:17 |