113學年度 暖西國小 彭俊維教師
教科書版本 | 翰林 | 領域科目 | 數學 |
---|---|---|---|
備課日期 | 2024-09-24 13:20:00 | 備課地點 | 201教室 |
授課日期 | 2024-10-07 09:20:00 | 授課地點 | 201教室 |
議課日期 | 2024-10-07 13:20:00 | 議課地點 | 201教室 |
學生人數 | 26 | 公開程度 | 僅校內公開 |
授課年級 | 2年級 | 授課班級 | 201 |
教學時間(分鐘) | 40 | 教學策略/型式 | 跨領域(含議題融入)素養導向教學 |
一、準備活動
(一)數數看有多少?
1. 教師提問並討論題目中的黃色燈有幾個?綠色燈有幾個?
二、發展活動
(一)認識從部分-整體的具體情境體驗加減互逆的關係
(二)探討從部分-整體的具體情境體驗加減互逆的關係
三、綜合活動
1.教師說明如何作答,請學生獨力完成練習題
2.請學生發表,進行檢討