113學年度 信義國中 陳秀玉教師
| 教科書版本 | 康軒 | 領域科目 | 數學 |
|---|---|---|---|
| 備課日期 | 2024-10-02 13:10:00 | 備課地點 | 九導辦公室 |
| 授課日期 | 2024-10-04 08:15:00 | 授課地點 | 903 |
| 議課日期 | 2024-10-04 09:10:00 | 議課地點 | 九導辦公室 |
| 學生人數 | 22 | 公開程度 | 僅校內公開 |
| 授課年級 | 9年級 | 授課班級 | 903 |
| 教學時間(分鐘) | 45 | 教學策略/型式 | 跨領域(含議題融入)素養導向教學 |
1.能利用相似性質進行簡易的測量。
2.能了解兩個相似三角形,其內部對應的線段比,例如高、角平分線、中線,都與原來三角形的邊長比相同,而兩個相似三角形的面積比為邊長平方的比。
3.能利用相似三角形對應邊成比例的觀念,來解應用問題。
觀課者(1)
| 學校單位 | 觀課者 | 申請時間 | |
|---|---|---|---|
| 信義國中 | 鍾慧蘭教師 | 2024-09-25 13:31:03 |
