113學年度 正濱國小 楊正鴻教師
教科書版本 | 翰林 | 領域科目 | 數學 |
---|---|---|---|
備課日期 | 2024-12-17 09:30:00 | 備課地點 | 603 |
授課日期 | 2024-12-18 09:30:00 | 授課地點 | 603 |
議課日期 | 2024-12-18 10:30:00 | 議課地點 | 603 |
學生人數 | 20 | 公開程度 | 僅校內公開 |
授課年級 | 6年級 | 授課班級 | 603 |
教學時間(分鐘) | 40 | 教學策略/型式 | 跨領域(含議題融入)素養導向教學 |
讓學生透過列表及圖示,理解雞、兔的數量變化,對腳的總數的影響。
先假設全部是雞,1隻雞有2隻腳,10隻雞有20隻腳
比題目的28隻腳還少幾隻腳?引導學生畫表格觀察變化
將1隻雞換成1隻兔子,會多幾隻腳?
要將幾隻雞換成幾隻兔子,才能補到28隻腳?
最後算出雞有幾隻
再將答案代入情境,檢查是否符合