110學年度 正濱國小 金文梅教師
教科書版本 | 翰林 | 領域科目 | 數學 |
---|---|---|---|
備課日期 | 2021-10-12 13:20:00 | 備課地點 | 202教室 |
授課日期 | 2021-10-18 08:40:00 | 授課地點 | 103教室 |
議課日期 | 2021-10-19 13:20:00 | 議課地點 | 202教室 |
學生人數 | 24 | 公開程度 | 僅校內公開 |
授課年級 | 1年級 | 授課班級 | 103班 |
教學時間(分鐘) | 40 | 教學策略/型式 | 探究實作教學 |
一、平面圖形的辨識
學生先利用附件16找出圓形、三角形、正方形和長方形。
二、圖形鑲嵌拼貼
1.學生運用附件16再找出與白色圖形大小、形狀一樣的正方形、長方形、三角形及圓形,並疊合於白色圖形上。
2.請學生運用附件16貼紙進行拼貼(P61)後,老師再和全班共同討論答案。
三、完成練習園地
最後老師帶領學生理解題意,完成練習園地(P62)。