113學年度 聖心小學 楊富強教師
| 教科書版本 | 自編 | 領域科目 | 科技-資訊科技 |
|---|---|---|---|
| 備課日期 | 2024-10-21 15:10:00 | 備課地點 | 電腦教室二 |
| 授課日期 | 2024-10-22 15:10:00 | 授課地點 | 電腦教室二 |
| 議課日期 | 2024-10-23 11:20:00 | 議課地點 | 電腦教室二 |
| 學生人數 | 35 | 公開程度 | 僅校內公開 |
| 授課年級 | 5年級 | 授課班級 | 5D |
| 教學時間(分鐘) | 40 | 教學策略/型式 | 跨領域(含議題融入)素養導向教學 |
1.能夠繪製行人交通號誌顯示倒數計時的流程圖。
2.能夠編程變數、等待時間、OLED、廣播程式積木,顯示出倒數計時的效果。
評量方式:1.程式流程圖 2.程式編程與實測
觀課者(1)
| 學校單位 | 觀課者 | 申請時間 | |
|---|---|---|---|
| 聖心小學 | 蔣岳達教師 | 2024-10-17 11:28:22 |
