113學年度 德和國小 鐘鉦傑教師
教科書版本 | 翰林 | 領域科目 | 數學 |
---|---|---|---|
備課日期 | 2024-10-18 10:30:00 | 備課地點 | 六年孝班 |
授課日期 | 2024-10-22 08:45:00 | 授課地點 | 六年孝班 |
議課日期 | 2024-10-22 14:10:00 | 議課地點 | 六年孝班 |
學生人數 | 30 | 公開程度 | 僅校內公開 |
授課年級 | 6年級 | 授課班級 | 六年孝班 |
教學時間(分鐘) | 40 | 教學策略/型式 | 跨領域(含議題融入)素養導向教學 |
課堂中,先讓孩子了解日常生活中哪些案例會看到比值。例 : 出國換錢、比賽分數等。
● 認識比與比值。
如果匯率是1:32,想換100美金,就需要用台幣3200來換。
● 比與比值的應用。