110學年度 正濱國小 楊宗諭教師
教科書版本 | 南一 | 領域科目 | 數學 |
---|---|---|---|
備課日期 | 2021-10-15 11:10:00 | 備課地點 | 501教室 |
授課日期 | 2021-10-18 11:20:00 | 授課地點 | 501教室 |
議課日期 | 2021-10-20 10:10:00 | 議課地點 | 501教室 |
學生人數 | 24 | 公開程度 | 僅校內公開 |
授課年級 | 5年級 | 授課班級 | 501 |
教學時間(分鐘) | 40 | 教學策略/型式 | 跨領域(含議題融入)素養導向教學 |
1、從生活中找出「對稱」的圖形
2、從「對稱」到認識「線對稱」
3、了解「線對稱」圖形的意義
觀課者(1)
學校單位 | 觀課者 | 申請時間 | |
---|---|---|---|
正濱國小 | 楊正鴻教師 | 2021-10-12 10:24:36 |