113學年度 正濱國中 蔡佩珉教師
| 教科書版本 | 南一 | 領域科目 | 數學 |
|---|---|---|---|
| 備課日期 | 2025-01-14 08:20:00 | 備課地點 | 輔導處 |
| 授課日期 | 2025-01-14 11:05:00 | 授課地點 | 801教室 |
| 議課日期 | 2025-01-15 09:05:00 | 議課地點 | 教務處 |
| 學生人數 | 16 | 公開程度 | 僅校內公開 |
| 授課年級 | 2年級 | 授課班級 | 801 |
| 教學時間(分鐘) | 45 | 教學策略/型式 | 跨領域(含議題融入)素養導向教學 |
1.能理解統計圖表技術方式及種類。
2.能繪畫統計圖表各種類型之折線圖。
3.能應用統計圖表給予之訊息反應作答。
