114學年度 武崙國中 黃維蓉教師
教科書版本 | 康軒 | 領域科目 | 社會-地理 |
---|---|---|---|
備課日期 | 2025-10-28 10:10:00 | 備課地點 | 七導辦公室 |
授課日期 | 2025-10-28 13:05:00 | 授課地點 | 702教室 |
議課日期 | 2025-10-29 08:20:00 | 議課地點 | 七導辦公室 |
學生人數 | 25 | 公開程度 | 僅校內公開 |
授課年級 | 7年級 | 授課班級 | 702 |
教學時間(分鐘) | 45 | 教學策略/型式 | 探究實作教學,其他 |
一、地形如何被形塑
(一)認識地形類型~透過衛星影像、照片
(二)認識形塑地形的力量
二、常見的地形表示方式
(一)認識並學習繪製等高線地形圖